CPAM : Différence entre versions
m |
(→Histoire) |
||
(21 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox-générique |
− | + | |image = [[Fichier:cpam_01.jpg|250px]] | |
− | | image = [[Fichier:cpam_01.jpg]] | + | |nom-image = CPAM |
− | | | + | |Nom = Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
− | | region = Bretagne | + | |region = Bretagne |
− | | departements = | + | |departements = 22 - 29 - 35 - 56 |
− | | | + | |organ-nat = Sécurité Sociale - branche maladie |
− | | | + | |organ-reg = Il y a 4 CPAM |
− | | implantation = | + | |implantation = CPAM22 - CPAM29 - CPAM35 - CPAM56 |
− | | site = | + | |adresse = St Brieuc - Brest - Rennes - Vannes |
+ | |redacteur =B. Pivette | ||
+ | |site = '''[http://www.securite-sociale.fr/-CNAMTS-?id_mot=62 CNAMTS]''' | ||
+ | |contact = [mailto:contact@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] | ||
}} | }} | ||
− | |||
{| class-"MediaWiki" | {| class-"MediaWiki" | ||
<br> | <br> | ||
{{Encadré | {{Encadré | ||
− | |color= | + | |color=orange |
− | |titre= | + | |titre=Page en construction |
− | |texte= | + | |image=[[Fichier:Panneau-travaux.jpg|50px|gauche]] |
+ | |texte=Ce bandeau disparaîtra lorsque la page sera terminée | ||
}} | }} | ||
− | + | Une '''caisse primaire d'assurance maladie''' (CPAM) est un organisme, lié à la santé et exerçant une mission de service public en France. Elle assure les relations de proximité avec les ayants droit de la '''[http://www.securite-sociale.fr/-CNAMTS-?id_mot=62 CNAMTS]''' | |
− | Une '''caisse primaire d'assurance maladie''' (CPAM) est un organisme, lié à la santé et exerçant une mission de service public en France. Elle assure les relations de proximité avec les ayants droit de la ''' | ||
== Statut et organisation == | == Statut et organisation == | ||
− | ( | + | Une '''caisse primaire d'assurance maladie''' (CPAM) est un organisme de droit privé, lié à la santé et exerçant une mission de service public en France. Elle assure les relations de proximité avec les ayants droit de la '''[http://www.securite-sociale.fr/-CNAMTS-?id_mot=62 CNAMTS]''' |
+ | |||
+ | Chaque département français métropolitain possède au moins une CPAM, mais certains départements en possèdent plusieurs. | ||
+ | Les CPAM sont au nombre de 102. Ses salariés ne sont pas affiliés au régime des fonctionnaires et dépendent de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale '''[http://www.ucanss.fr/ UCANSS]''' | ||
+ | |||
== Missions == | == Missions == | ||
− | ( | + | Les missions d'une CPAM sont les suivantes : |
− | == Chiffres clés en | + | |
− | + | * Affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'Assurance maladie | |
+ | * Traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du travail / maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU, etc.) | ||
+ | * Appliquer chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de gestion du risque | ||
+ | * Développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, etc.) | ||
+ | * Assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des aides collectives au profit d'associations | ||
+ | |||
+ | == Chiffres clés en 2017 == | ||
+ | Pour une meilleure lecture des bilans d'activité des 4 caisses primaires d'assurance maladie de Bretagne, nous avons créer les pages suivantes : | ||
+ | |||
+ | === CPAM 22 === | ||
+ | === CPAM 29 === | ||
+ | === CMAP 35 === | ||
+ | === CPAM 56 === | ||
+ | |||
== Gestion == | == Gestion == | ||
(texte à rédiger) | (texte à rédiger) | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
− | ( | + | === De 1945 à nos jours === |
+ | Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 promulguées par le gouvernement du Général de Gaulle créent une organisation de la Sécurité sociale. Ces ordonnances fusionnent toutes les anciennes assurances (maladie, retraite{{etc.}}) et constituent une rupture avec une ancienne forme de prise en compte du social qui datait de l'avant-guerre. Elles prévoient le principe d'une « gestion des institutions de Sécurité sociale par les intéressés ». | ||
+ | |||
+ | Avec l'allongement de l'espérance de vie, le développement des progrès médicaux et l'amélioration des retraites, la Sécurité sociale se trouve bientôt confrontée à des difficultés financières. Pour y faire face, une ordonnance de 1967 instaure une séparation en branches autonomes : maladie, famille et vieillesse. Chaque branche est alors responsable de ses ressources et de ses dépenses. | ||
+ | |||
+ | La réforme de 1996 implique une nouvelle chaîne de responsabilités entre les acteurs du système de protection sociale : gouvernement, Parlement, gestionnaires des systèmes de Sécurité sociale, professions de santé et assurés sociaux. | ||
+ | |||
+ | La réforme adoptée en 2004 par le Parlement vise à sauvegarder le régime d'assurance maladie tout en préservant et en consolidant ses principes fondamentaux : l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. | ||
+ | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Organismes]] |
Version actuelle datée du 8 octobre 2018 à 13:54
Caisse Primaire d'Assurance Maladie | |
---|---|
CPAM | |
Région | Bretagne |
Organisme national | Sécurité Sociale - branche maladie |
Organisme régional | Il y a 4 CPAM |
Implantation | CPAM22 - CPAM29 - CPAM35 - CPAM56 |
Adresse | St Brieuc - Brest - Rennes - Vannes |
Références | |
Rédacteur(s) | B. Pivette |
Site web | CNAMTS |
Contact Wiki | cliquez ici |