MSA : Différence entre versions
m |
m |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Infobox-générique | {{Infobox-générique | ||
|image = [[Fichier:Logo_MSA_01M.jpg|250px]] | |image = [[Fichier:Logo_MSA_01M.jpg|250px]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 8 : | ||
|organ-reg = MSA Portes de Bretagne MSA d'Armorique | |organ-reg = MSA Portes de Bretagne MSA d'Armorique | ||
|implantation = Bruz (Ille-et-Vilaine) Landerneau (Finistère) | |implantation = Bruz (Ille-et-Vilaine) Landerneau (Finistère) | ||
− | |adresse = rue Charles Coude <br /> | + | |adresse = rue Charles Coude <br /> rue Hervé de Guébriant |
− | |||
|reference = Références | |reference = Références | ||
|redacteur = R. Birot | |redacteur = R. Birot | ||
− | |site = [http://www.msaportesdebretagne.fr/ MSA 35-56] [http://www.msa-armorique.fr/ MSA 22-29] | + | |site = [http://www.msaportesdebretagne.fr/ site MSA 35-56]<br />[http://www.msa-armorique.fr/ site MSA 22-29] |
|contact = [mailto:administrateur@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] | |contact = [mailto:administrateur@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] | ||
}} | }} | ||
Ligne 69 : | Ligne 57 : | ||
|} | |} | ||
+ | [[Catégorie:Organismes]] |
Version actuelle datée du 23 mai 2018 à 21:35
Mutualité Sociale Agricole | |
---|---|
MSA | |
Région | Bretagne |
Département(s) | 22 - 29 / 35 - 56 |
Organisme national | CCMSA |
Organisme régional | MSA Portes de Bretagne MSA d'Armorique |
Implantation | Bruz (Ille-et-Vilaine) Landerneau (Finistère) |
Adresse | rue Charles Coude rue Hervé de Guébriant |
Références | |
Rédacteur(s) | R. Birot |
Site web | site MSA 35-56 site MSA 22-29 |
Contact Wiki | cliquez ici |
- ↑ Ille-et-Vilaine et Morbihan
- ↑ Finistère et Côtes D'Armor
- ↑ | Régimes sociaux
- ↑ | Protection sociale
- ↑ | Guichet unique de la MSA
- ↑ | CCMSA