Accueil : Différence entre versions
(176 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox-générique |
− | + | |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]] | |
− | | image = [[ | + | |nom-image = CBHSS |
− | | | + | |Nom = Comité d'histoire de la région Bretagne |
− | | | + | |region = Bretagne |
− | | | + | |departement = 22 - 29 - 35 - 56 |
− | | | + | |organ-reg = Comité d'histoire de la région Bretagne |
− | | | + | |president = C. Humbert |
− | | implantation = | + | |implantation = CPAM Rennes |
− | | | + | |adresse = 2 cours des Alliés |
+ | |reference = Références | ||
+ | |redacteur = B. Pivette; R. Birot | ||
+ | |contact = [mailto:contact@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] | ||
}} | }} | ||
{| class-"MediaWiki" | {| class-"MediaWiki" | ||
{{Bienvenue}} | {{Bienvenue}} | ||
+ | <br> | ||
+ | Le Comité Breton d’Histoire de la Sécurité Sociale a pour objectifs de promouvoir et réaliser, directement et indirectement, tous travaux et recherches, réunir toute documentation ayant un intérêt pour l’étude de l’histoire de la protection sociale. Il participe aussi aux travaux du Comité National d'Histoire de la Sécurité sociale. Il a été créé en juillet 1993. | ||
+ | Le Comité breton a décidé en fin d'année 2017 de mettre en place un nouveau site web de type MediaWiki. Ce "wiki" permettra de suivre l'histoire des organismes sociaux bretons. Il sera mis à jour régulièrement par des contributeurs agréés de chaque organisme. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |} | ||
+ | ==Les organismes sociaux en France == | ||
+ | ===Origines=== | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | Sur le plan institutionnel, les fonctions de la Sécurité sociale sont portées et assurées par divers organismes, pour la plupart relevant du droit privé | ||
+ | |||
+ | En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 15 juillet 1893 (art. 3) institue une assistance médicale gratuite pour tout Français malade et privé de ressources (il reçoit gratuitement de la commune, du département et de l'État l'assistance médicale à domicile, ou s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile dans un établissement hospitalier). | ||
+ | |||
+ | La loi du 9 avril 1898 facilite considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. La loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables. | ||
+ | |||
+ | En marge de ces deux mouvements, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles sont mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux. | ||
+ | |||
+ | Le développement des assurances au début du XXe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. La loi du 9 avril 1898 encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1908, mais le montant des retraites demeure très bas et l'âge de la retraite, 65 ans, est très élevé par rapport à l'espérance de vie des ouvriers à cette époque. | ||
+ | |||
+ | La loi du 5 avril 1928 permet aux salariés, de droit privé, ayant un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 30 avril 1930 permet aux agriculteurs de bénéficier d'un régime particulier. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Les grandes dates=== | ||
+ | Les évènements à l'origine de la construction des organismes sociaux [[Fichier:manif-1936_01.jpg|droite|1936|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! DATE !! TEXTE REGLEMENTAIRE | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 juillet 1893 || assistance médicale gratuite | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 avril 1898 || indemnisation des accidentés du travail | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 juin 1904 || service départemental d'aide sociale à l'enfance | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 juillet 1905 || assistance aux personnes âgées infirmes et incurables | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 avril 1928 || régimes des salariés : assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 avril 1930 || création du régime des agriculteurs | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 mars 1932 || caisses d'allocations familiales | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 octobre 1945|| création du "Régime général" | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 mai 1946|| limitation du "Régime général" aux salariés de l'industrie et du commerce | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Les Régimes== | ||
+ | liste et fonctions des différents régimes de protection sociale en France | ||
+ | |||
+ | ===[[Image:secu_mini.jpg]] Régime Général de Sécurité Sociale === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | ''(Source wikipedia)'' | ||
+ | |||
+ | Le Régime général de la Sécurité Sociale est le principal régime des administrations de sécurité sociale, auquel sont affiliés la grande majorité des salariés, et qui représente 75 % du budget total. | ||
+ | |||
+ | Le régime général de la Sécurité sociale gère, pour les salariés non-agricoles, le recouvrement des cotisations et le versement des prestations pour les quatre risques sociaux : | ||
+ | * maladie, maternité, paternité, invalidité, décès; | ||
+ | * accidents du travail - maladies professionnelles; | ||
+ | * famille; | ||
+ | * vieillesse et veuvage. | ||
+ | |||
+ | Depuis 1967, le régime général de Sécurité sociale est composé de quatre caisses nationales qui assurent le pilotage de leurs caisses locales et jouent le rôle de tête de réseau : | ||
+ | * la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui gère la branche maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et la branche accidents du travail - maladies professionnelles ; | ||
+ | * la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) qui gère la branche famille ; | ||
+ | * la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) qui gère la branche vieillesse ; | ||
+ | * l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui assure la gestion centralisée et commune de la trésorerie du régime général et qui coordonne, depuis 1994, les organismes de la branche recouvrement (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). | ||
+ | |||
+ | Ce régime de base est complété, pour la branche retraite, par deux Régimes complémentaires français|régimes obligatoires de retraite dits complémentaires : l'AGIRC et l'ARRCO. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Image:msa_mini.jpg]] Régime Agricole === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | ''(Source wikipedia)'' | ||
+ | La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A9_sociale_agricole '''<big>Mutualité sociale agricole</big>'''] (MSA]) est le régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles. | ||
+ | |||
+ | Dans une approche « guichet unique », la MSA gère l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, famille, la vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, mais également le recouvrement. | ||
+ | En termes d’organisation, la MSA comporte deux types d’organismes : | ||
+ | |||
+ | *d’une part les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole<br> | ||
+ | *d’autre part la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). La CCMSA est un organisme de droit privé. | ||
+ | |||
+ | Chaque caisse de mutualité sociale agricole est dotée de la personnalité morale et est soumise aux prescriptions du code de la mutualité. La MSA met en avant le fait qu’elle s’appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre les territoires ruraux. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Image:rsi_mini.jpg]] Régime des Indépendants === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | ''(Source wikipedia)'' | ||
+ | |||
+ | Le régime social des indépendants (RSI) est un organisme français de droit privé ayant pour mission d'assurer la protection sociale1 obligatoire des travailleurs indépendants, artisans, industriels et commerçants et professions libérales. Il est administré par des représentants de ses assurés. Le RSI est juridiquement un « organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale ». | ||
+ | |||
+ | Le RSI résulte de la fusion des caisses de protection sociale des chefs d'entreprise : | ||
+ | |||
+ | * CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Artisans ) | ||
+ | *CANCAVA (Caisse Nationale d’assurance vieillesse des artisans) | ||
+ | *l’ORGANIC (assurance vieillesse, invalidité décès des industriels et commerçants). | ||
+ | |||
+ | Le RSI effectue une mission de service public1 en gérant la protection sociale obligatoire de plus de 6,2 millions de chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit, ce qui le place comme l'un des trois principaux régimes de protection sociale en France par le nombre de personnes assurées. | ||
+ | Depuis le 1er janvier 2008, il est devenu l'interlocuteur social unique pour la protection sociale des artisans, des industriels et des commerçants (les professions libérales ne sont pas concernées et gardent plusieurs interlocuteurs). Cette mission a pour objectif la simplification des démarches administratives des chefs d’entreprise indépendants. Dans ce cadre, les URSSAF assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des artisans, industriels et commerçants (CSG, CRDS, CAF, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, assurance maladie-maternité, indemnités journalières) pour le compte du RSI. | ||
+ | La création du Régime social des indépendants en 2006 vient finaliser la mise en place d’une protection sociale spécifique aux travailleurs indépendants en France. Après une existence mouvementée, il disparaît officiellement le 1er janvier 2018. À compter du 1er janvier 2020, le régime social des indépendants est repris par Régime Général (Recouvrement par l'URSSAF, assurance maladie par les CPAM, assurance retraite par les CARSAT). | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Régimes Spéciaux === | ||
+ | ''(Source wikipedia)'' | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | Ils sont regroupés au sein de l'Union Nationale des Régimes Spéciaux | ||
+ | |||
+ | *régime des marins et inscrits maritimes (ENIM) ; | ||
+ | *régime du port de Bordeaux (CPPAB) ; | ||
+ | *régime des mines (CANSSM) ; | ||
+ | *régime du culte (CAVIMAC) ; | ||
+ | *régime des militaires complètement indépendants (CNMSS) ; | ||
+ | *régime de la SNCF (CPRPSNCF) ; | ||
+ | *régime de la RATP (CCAS RATP) ; | ||
+ | *régime des industries électriques et gazières ; | ||
+ | *régime de l'Assemblée nationale (FSSAN) ; | ||
+ | *régime du Sénat (RA3S) ; | ||
+ | *régime des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ; | ||
+ | *régime des ministres ; | ||
+ | *etc. | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ==[[Image:bretagne_mini.jpg]] La déclinaison bretonne== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
la répartition en région Bretagne | la répartition en région Bretagne | ||
+ | {{Encadré | ||
+ | |color=orange | ||
+ | |titre=Information | ||
+ | |image=[[Fichier:Panneau-travaux.jpg|50px|gauche]] | ||
+ | |texte= Cette partie est en construction. Elle sera complétée prochainement. | ||
+ | }} | ||
----------------- | ----------------- | ||
+ | |||
+ | === CAF === | ||
+ | Texte à venir | ||
+ | |||
+ | === CPAM === | ||
+ | Texte à venir | ||
+ | |||
+ | === [[CARSAT]] === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne '''([[CARSAT|Carsat]])''' est un organisme du régime général [Sécurité sociale en France|sécurité sociale] de France métropolitaine ayant une compétence régionale. Elle a succédé le 1er juillet 2010, à la [caisse régionale d'assurance maladie] (CRAM). La Carsat exerce ses missions dans les domaines de l'[assurance vieillesse], de l'assurance des risques professionnels ([accidents du travail] et [maladie professionnelle|maladies professionnelles]) et de l'action de sociale. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === URSSAF === | ||
+ | Texte à venir | ||
+ | |||
+ | === MSA === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | |||
+ | La MSA en région Bretagne se compose de 2 caisses : | ||
+ | * la MSA des Portes de Bretagne qui couvre les départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, | ||
+ | * la MSA d'Armorique qui couvre les départements des Côtes d'Armor et du Finistère | ||
+ | Leurs actions s'étendent sur toutes branches de la protection sociale : santé, famille, vieillesse, accidents du travail, action sociale, recouvrement.<br /> | ||
+ | |||
+ | Elles sont issues du regroupements des 4 caisses départementales créées à l'origine de la MSA. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === RSI === | ||
+ | En Région Bretagne | ||
+ | |||
+ | L'Agence de Bretagne est l'interlocuteur unique de près de 274 900 ressortissants répartis dans les quatre départements bretons : Cotes d'Armor (22), Finistère (29),Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56). | ||
+ | |||
+ | === Régimes Spéciaux === | ||
+ | {| style="background:transparent" | ||
+ | | style="width:90%; vertical-align:top; border:1px solid #aaa; padding:.5em 1.5em" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Gestion == | ||
+ | |||
+ | Il est administré par des représentants de ses assurés. Le RSI est juridiquement un « organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale ». Il assure la protection sociale obligatoire :<br> | ||
+ | - Des travailleurs indépendants actifs et retraités (artisans, commerçants et professions libérales) ; <br> | ||
+ | - De leur famille (conjoints, enfants, personnes à charge). <br> | ||
+ | |||
+ | == Histoire == | ||
+ | Suppression du RSI : le 31 décembre 2019, Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018 n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JORF du 31 décembre 2017) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le RSI à compter du 1er janvier 2018. | ||
+ | Le RSI devient la SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS | ||
+ | A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. | ||
+ | Les missions sont transférées au régime général de la sécurité sociale (Recouvrement URSSAF – Assurance maladie aux CPAM – Assurance vieillesse de base et action sociale aux CARSAT). | ||
+ | |||
+ | Jusqu'au 31 décembre 2019, les caisses apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. | ||
+ | Les caisses locales déléguées exercent donc, par délégation du régime général, leurs missions jusqu’au 31 décembre 2019. A cette date, elles seront supprimées. | ||
+ | |||
+ | == Action sociale Prévention == | ||
+ | |||
+ | Les caisses de retraite de base (CARSAT, MSA et CLDSSTI[ex RSI-Agence de Bretagne]) ont créé en 2014, l’association CAP Retraite Bretagne (Coordination des Actions de Prévention). | ||
+ | Cap Retraite Bretagne lance depuis plusieurs années un appel à projet régional pour développer les actions collectives de prévention. Ces ateliers visent à améliorer ou à renforcer la qualité de vie des retraités à travers des parcours de prévention abordant l’ensemble des dimensions du « Bien vieillir ». | ||
+ | |||
+ | Les publics ciblés sont les nouveaux retraités, les personnes déjà installées dans la retraite, les retraités fragilisés et ce à partir de 55 ans. | ||
+ | Consciente de l’enjeu de la préservation de l’autonomie des retraités, CAP Retraite Bretagne souhaite encourager pour l’année 2019 les actions collectives de prévention sur les huit thématiques suivantes : | ||
+ | |||
+ | Bienvenue à la retraite | ||
+ | Bien vivre sa retraite | ||
+ | La prévention des chutes | ||
+ | L’activité cognitive et la mémoire | ||
+ | L’activité physique adaptée | ||
+ | L’alimentation, nutrition | ||
+ | L’habitat | ||
+ | Le soutien des aidants familiaux. | ||
+ | |||
+ | Ces actions doivent s’inscrire dans une vision globale et positive de la santé et du vieillissement et se déclinent sous forme d’ateliers. Elles devront permettre de favoriser l’adoption de comportements favorables aux cinq éléments protecteurs de la santé identifiés par Santé Publique France (l’agence nationale de la santé publique). | ||
+ | |||
+ | La participation sociale, | ||
+ | La mobilité et les activités physiques, | ||
+ | L’alimentation et les rythmes nutritionnels, | ||
+ | L’activation cognitive et les loisirs, | ||
+ | La prévention et le dépistage. | ||
+ | |||
+ | Les actions proposées doivent être conformes aux référentiels élaborés par l’Inter-régime au niveau national. | ||
+ | CAP Retraite Bretagne souhaite encourager en 2019 l’innovation sociale et en particulier, l’inclusion numérique et le lien social. À ce titre des actions innovantes, autres que des ateliers, seront recevables et devront apporter des réponses personnalisées et/ou originales aux besoins des retraités. | ||
+ | |||
+ | == Notes et références == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Organismes]] |
Version actuelle datée du 23 octobre 2024 à 21:09
Comité d'histoire de la région Bretagne | |
---|---|
CBHSS | |
Région | Bretagne |
Département(s) | 22 - 29 - 35 - 56 |
Organisme régional | Comité d'histoire de la région Bretagne |
Président | C. Humbert |
Implantation | CPAM Rennes |
Adresse | 2 cours des Alliés |
Références | |
Rédacteur(s) | B. Pivette; R. Birot |
Contact Wiki | cliquez ici |
Sommaire
Les organismes sociaux en France
Origines
Sur le plan institutionnel, les fonctions de la Sécurité sociale sont portées et assurées par divers organismes, pour la plupart relevant du droit privé En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 15 juillet 1893 (art. 3) institue une assistance médicale gratuite pour tout Français malade et privé de ressources (il reçoit gratuitement de la commune, du département et de l'État l'assistance médicale à domicile, ou s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile dans un établissement hospitalier). La loi du 9 avril 1898 facilite considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. La loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables. En marge de ces deux mouvements, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles sont mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux. Le développement des assurances au début du XXe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. La loi du 9 avril 1898 encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1908, mais le montant des retraites demeure très bas et l'âge de la retraite, 65 ans, est très élevé par rapport à l'espérance de vie des ouvriers à cette époque. La loi du 5 avril 1928 permet aux salariés, de droit privé, ayant un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 30 avril 1930 permet aux agriculteurs de bénéficier d'un régime particulier. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance. |
Les grandes dates
Les évènements à l'origine de la construction des organismes sociauxDATE | TEXTE REGLEMENTAIRE |
---|---|
15 juillet 1893 | assistance médicale gratuite |
9 avril 1898 | indemnisation des accidentés du travail |
27 juin 1904 | service départemental d'aide sociale à l'enfance |
14 juillet 1905 | assistance aux personnes âgées infirmes et incurables |
5 avril 1928 | régimes des salariés : assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès |
30 avril 1930 | création du régime des agriculteurs |
11 mars 1932 | caisses d'allocations familiales |
19 octobre 1945 | création du "Régime général" |
22 mai 1946 | limitation du "Régime général" aux salariés de l'industrie et du commerce |
Les Régimes
liste et fonctions des différents régimes de protection sociale en France
Régime Général de Sécurité Sociale
(Source wikipedia) Le Régime général de la Sécurité Sociale est le principal régime des administrations de sécurité sociale, auquel sont affiliés la grande majorité des salariés, et qui représente 75 % du budget total. Le régime général de la Sécurité sociale gère, pour les salariés non-agricoles, le recouvrement des cotisations et le versement des prestations pour les quatre risques sociaux :
Depuis 1967, le régime général de Sécurité sociale est composé de quatre caisses nationales qui assurent le pilotage de leurs caisses locales et jouent le rôle de tête de réseau :
Ce régime de base est complété, pour la branche retraite, par deux Régimes complémentaires français|régimes obligatoires de retraite dits complémentaires : l'AGIRC et l'ARRCO. |
Régime Agricole
(Source wikipedia) La Mutualité sociale agricole (MSA]) est le régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles. Dans une approche « guichet unique », la MSA gère l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, famille, la vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, mais également le recouvrement. En termes d’organisation, la MSA comporte deux types d’organismes :
Chaque caisse de mutualité sociale agricole est dotée de la personnalité morale et est soumise aux prescriptions du code de la mutualité. La MSA met en avant le fait qu’elle s’appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre les territoires ruraux. |
Régime des Indépendants
(Source wikipedia) Le régime social des indépendants (RSI) est un organisme français de droit privé ayant pour mission d'assurer la protection sociale1 obligatoire des travailleurs indépendants, artisans, industriels et commerçants et professions libérales. Il est administré par des représentants de ses assurés. Le RSI est juridiquement un « organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale ». Le RSI résulte de la fusion des caisses de protection sociale des chefs d'entreprise :
Le RSI effectue une mission de service public1 en gérant la protection sociale obligatoire de plus de 6,2 millions de chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit, ce qui le place comme l'un des trois principaux régimes de protection sociale en France par le nombre de personnes assurées. Depuis le 1er janvier 2008, il est devenu l'interlocuteur social unique pour la protection sociale des artisans, des industriels et des commerçants (les professions libérales ne sont pas concernées et gardent plusieurs interlocuteurs). Cette mission a pour objectif la simplification des démarches administratives des chefs d’entreprise indépendants. Dans ce cadre, les URSSAF assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des artisans, industriels et commerçants (CSG, CRDS, CAF, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, assurance maladie-maternité, indemnités journalières) pour le compte du RSI. La création du Régime social des indépendants en 2006 vient finaliser la mise en place d’une protection sociale spécifique aux travailleurs indépendants en France. Après une existence mouvementée, il disparaît officiellement le 1er janvier 2018. À compter du 1er janvier 2020, le régime social des indépendants est repris par Régime Général (Recouvrement par l'URSSAF, assurance maladie par les CPAM, assurance retraite par les CARSAT). |
Régimes Spéciaux
(Source wikipedia)
Ils sont regroupés au sein de l'Union Nationale des Régimes Spéciaux
|
La déclinaison bretonne
la répartition en région Bretagne
CAF
Texte à venir
CPAM
Texte à venir
CARSAT
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (Carsat) est un organisme du régime général [Sécurité sociale en France|sécurité sociale] de France métropolitaine ayant une compétence régionale. Elle a succédé le 1er juillet 2010, à la [caisse régionale d'assurance maladie] (CRAM). La Carsat exerce ses missions dans les domaines de l'[assurance vieillesse], de l'assurance des risques professionnels ([accidents du travail] et [maladie professionnelle|maladies professionnelles]) et de l'action de sociale. |
URSSAF
Texte à venir
MSA
La MSA en région Bretagne se compose de 2 caisses :
Leurs actions s'étendent sur toutes branches de la protection sociale : santé, famille, vieillesse, accidents du travail, action sociale, recouvrement. Elles sont issues du regroupements des 4 caisses départementales créées à l'origine de la MSA. |
RSI
En Région Bretagne
L'Agence de Bretagne est l'interlocuteur unique de près de 274 900 ressortissants répartis dans les quatre départements bretons : Cotes d'Armor (22), Finistère (29),Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56).
Régimes Spéciaux
Gestion
Il est administré par des représentants de ses assurés. Le RSI est juridiquement un « organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale ». Il assure la protection sociale obligatoire :
- Des travailleurs indépendants actifs et retraités (artisans, commerçants et professions libérales) ;
- De leur famille (conjoints, enfants, personnes à charge).
Histoire
Suppression du RSI : le 31 décembre 2019, Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018 n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JORF du 31 décembre 2017)
L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le RSI à compter du 1er janvier 2018.
Le RSI devient la SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Les missions sont transférées au régime général de la sécurité sociale (Recouvrement URSSAF – Assurance maladie aux CPAM – Assurance vieillesse de base et action sociale aux CARSAT).
Jusqu'au 31 décembre 2019, les caisses apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. Les caisses locales déléguées exercent donc, par délégation du régime général, leurs missions jusqu’au 31 décembre 2019. A cette date, elles seront supprimées.
Action sociale Prévention
Les caisses de retraite de base (CARSAT, MSA et CLDSSTI[ex RSI-Agence de Bretagne]) ont créé en 2014, l’association CAP Retraite Bretagne (Coordination des Actions de Prévention). Cap Retraite Bretagne lance depuis plusieurs années un appel à projet régional pour développer les actions collectives de prévention. Ces ateliers visent à améliorer ou à renforcer la qualité de vie des retraités à travers des parcours de prévention abordant l’ensemble des dimensions du « Bien vieillir ».
Les publics ciblés sont les nouveaux retraités, les personnes déjà installées dans la retraite, les retraités fragilisés et ce à partir de 55 ans. Consciente de l’enjeu de la préservation de l’autonomie des retraités, CAP Retraite Bretagne souhaite encourager pour l’année 2019 les actions collectives de prévention sur les huit thématiques suivantes :
Bienvenue à la retraite Bien vivre sa retraite La prévention des chutes L’activité cognitive et la mémoire L’activité physique adaptée L’alimentation, nutrition L’habitat Le soutien des aidants familiaux.
Ces actions doivent s’inscrire dans une vision globale et positive de la santé et du vieillissement et se déclinent sous forme d’ateliers. Elles devront permettre de favoriser l’adoption de comportements favorables aux cinq éléments protecteurs de la santé identifiés par Santé Publique France (l’agence nationale de la santé publique).
La participation sociale, La mobilité et les activités physiques, L’alimentation et les rythmes nutritionnels, L’activation cognitive et les loisirs, La prévention et le dépistage.
Les actions proposées doivent être conformes aux référentiels élaborés par l’Inter-régime au niveau national. CAP Retraite Bretagne souhaite encourager en 2019 l’innovation sociale et en particulier, l’inclusion numérique et le lien social. À ce titre des actions innovantes, autres que des ateliers, seront recevables et devront apporter des réponses personnalisées et/ou originales aux besoins des retraités.