CARSAT : Différence entre versions
(→Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail) |
|||
(41 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox-générique |
− | + | |image = [[Fichier:carsat_01.jpg|250px]] | |
− | | image = [[Fichier:carsat_01.jpg]] | + | |nom-image = CARSAT |
− | | | + | |Nom = Comité d'histoire de la région Bretagne |
− | | region = Bretagne | + | |region = Bretagne |
− | | | + | |departement = 22 - 29 - 35 - 56 |
− | | | + | |organ-nat = assurance - retraite - santé au travail |
− | | | + | |organ-reg = CARSAT Bretagne |
− | | implantation = Rennes | + | |implantation = CARSAT Rennes |
− | | site = [https://www.carsat-bretagne.fr/] | + | |adresse = 236 Rue de Châteaugiron |
+ | |reference = Références | ||
+ | |redacteur = B. Pivette | ||
+ | |site = [https://www.carsat-bretagne.fr/ site de la CARSAT] | ||
+ | |contact = [mailto:contact@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] | ||
}} | }} | ||
+ | {| class-"MediaWiki" | ||
+ | La '''caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne ''' (Carsat) est un organisme du régime général [[https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France Sécurité sociale en France|sécurité sociale]] de France métropolitaine ayant une compétence régionale. Elle a succédé le 1er juillet 2010, à la [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_r%C3%A9gionale_d%27assurance_maladie caisse régionale d'assurance maladie]] (CRAM). La Carsat exerce ses missions dans les domaines de l'[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_vieillesse assurance vieillesse]], de l'assurance des risques professionnels ([[https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail accidents du travail]] et [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_professionnelle maladie professionnelle|maladies professionnelles]]) et de l'action de sociale. | ||
− | La | + | == Statut et organisation == |
+ | La caisse d'assurance retraite et de santé au travail est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle est administrée par un '''[[conseil d'administration]]''' de 25 membres dont 21 avec voix délibérative : huit représentants des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais syndicats de salariés]], huit représentants de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_patronale_fran%C3%A7aise Organisation patronale française syndicats d'employeurs]], un représentant de la [[https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_nationale_de_la_mutualit%C3%A9_fran%C3%A7aise Fédération nationale de la mutualité française]] (FNMF) et quatre personnalités qualifiées dont un représentant les retraités. Un représentant des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_familiale_en_France associations familiales]] et trois représentants du personnel siègent également avec voix consultative. | ||
− | + | La mandature est de 5 ans avec une limite de 2 mandats pour le Président, et une limite d'âge de 65 ans pour devenir administrateur (exception faite du représentant les retraités). | |
− | La | ||
== Missions == | == Missions == | ||
− | Les missions des Carsat sont précisées à | + | Les missions des Carsat sont précisées à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que les Carsat ont pour mission : |
* d’enregistrer et contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à la retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse ; | * d’enregistrer et contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à la retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse ; | ||
− | * d’intervenir dans le domaine des risques professionnels, en développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; | + | * d’intervenir dans le domaine des risques professionnels, en développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail] et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; |
− | * de mettre en œuvre les programmes d’action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales | + | * de mettre en œuvre les programmes d’action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; |
* d’assurer un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ; | * d’assurer un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ; | ||
* d’assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription. | * d’assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription. | ||
− | == | + | == Chiffres clés en 2016 == |
+ | |||
+ | ==== Préparer et Payer la retraite par répartition ==== | ||
+ | * 4,6 milliards d'euros de prestations retraite payées | ||
+ | |||
+ | * 627716 pensions retraite payées chaque mois | ||
+ | |||
+ | * 38325 nouveaux retraités en 2016 | ||
+ | |||
+ | * 290 000 appels téléphoniques reçus sur le 3960 | ||
+ | |||
+ | * 14 agences retraite et 17 points d'accueil | ||
+ | |||
+ | ==== Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail ==== | ||
+ | * 109 956 établissements cotisants en Bretagne avec 841459 salariés (chiffres de 2015) | ||
+ | |||
+ | * 32 821 accidents du travail avec arrêt pour un indice de fréquence régional de 40% | ||
+ | |||
+ | * 272 millions d'euros de coût global des accidents du travail, des maladies professionnelles et accidents du trajet versés par l'Assurance maladie Risques professionnels | ||
+ | |||
+ | * 8 918 interventions en entreprises (chiffres de 2016) | ||
+ | |||
+ | ==== Aider les publics fragilisés et accompagner les seniors ==== | ||
+ | * 10 368 personnes ont bénéficié d'un PAP (Plan d'Action Personnalisé) | ||
+ | |||
+ | * 727 bénéficiaires de l'aide habitat | ||
+ | |||
+ | * 25 616 assurés fragilisés ont bénéficié d'une intervention du service social | ||
+ | |||
+ | * 2 659 participants aux forums et 3 117 aux ateliers de prévention du "Bien vieillir" | ||
+ | |||
+ | * 18,2 millions d'euros de dépenses pour l'action sociale | ||
+ | |||
+ | == Gestion == | ||
+ | |||
+ | * 859 salariés | ||
+ | |||
+ | * 56,1 millions d'euros de dépenses de fonctionnement (1,2% du budget) | ||
+ | |||
+ | * 57 télétravailleurs (au 1/09/2016) | ||
+ | |||
+ | * 153 réunions en visioconférence | ||
+ | |||
+ | * 58 postes de travail aménagés ou adaptés | ||
+ | |||
+ | == Histoire == | ||
+ | Parmi les différentes missions de la CRAM, on peut noter : | ||
+ | === <small>Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail</small> === | ||
+ | {{Encadré | ||
+ | |color=lightblue | ||
+ | |titre=Prévention des risques professionnels | ||
+ | |image=[[Fichier:Projo 02.jpg|50px|gauche]] | ||
+ | |texte= Depuis les années 1950, la CRAM de Bretagne a développé la prévention des risques professionnels. Le service documentation "risques professionnels" a réalisé un documentaire pour témoigner de cette mission de prévention. Ces femmes et ces hommes que sont les préventeurs, nous invitent à partager l'évolution de leur métier en Bretagne entre les années 1960 et 2000. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Encadré | ||
+ | |color=lightblue | ||
+ | |titre=Prévention des risques professionnels | ||
+ | |image= | ||
+ | |texte={{#ev:vimeo|297475084|300|center|Risques professionnels - Préventeurs|frame}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === <small>Aider les publics fragilisés et accompagner les seniors</small> === | ||
+ | == Notes et références == | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Catégorie:Organismes]] |
Version actuelle datée du 27 octobre 2018 à 15:47
Comité d'histoire de la région Bretagne | |
---|---|
CARSAT | |
Région | Bretagne |
Département(s) | 22 - 29 - 35 - 56 |
Organisme national | assurance - retraite - santé au travail |
Organisme régional | CARSAT Bretagne |
Implantation | CARSAT Rennes |
Adresse | 236 Rue de Châteaugiron |
Références | |
Rédacteur(s) | B. Pivette |
Site web | site de la CARSAT |
Contact Wiki | cliquez ici |