Œuvres-sociales : Différence entre versions
m (Bpivette a déplacé la page OEuvres-sociales vers Œuvres-sociales) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Lors du Conseil d'administration du CBHSS le 31 mars 2016, il a été décidé dans le cadre du programme 2016 de travailler sur l'histoire des œuvres sanitaires et sociales créées par les organismes de protection sociale de la région Bretagne. L'orientation étant tout d'abord d'établir un répertoire exhaustif qui pourrait être suivi de monographies particulières. | Lors du Conseil d'administration du CBHSS le 31 mars 2016, il a été décidé dans le cadre du programme 2016 de travailler sur l'histoire des œuvres sanitaires et sociales créées par les organismes de protection sociale de la région Bretagne. L'orientation étant tout d'abord d'établir un répertoire exhaustif qui pourrait être suivi de monographies particulières. | ||
− | Dans ce cadre des contacts ont été pris | + | Dans ce cadre des contacts ont été pris avec : |
− | - l'Ugecam qui s'est déclaré prêt à apporter les informations qu'elle détient | + | * - l'Ugecam qui s'est déclaré prêt à apporter les informations qu'elle détient |
− | - la Fédération des CAF représentée par son Président Jean-Michel Depagne | + | * - la Fédération des CAF représentée par son Président Jean-Michel Depagne |
− | - La CPAM 35 représentée par Béatrice Le Devendec, sous-directrice | + | * - La CPAM 35 représentée par Béatrice Le Devendec, sous-directrice |
− | - La Carsat représentée par Jean-Pierre Lesage, ancien responsable du Service Sanitaire et Social, Bernard Pivette étant excusé | + | * - La Carsat représentée par Jean-Pierre Lesage, ancien responsable du Service Sanitaire et Social, Bernard Pivette étant excusé |
− | - Les MSA de Bretagne excusées mais prêtes à collaborer | + | * - Les MSA de Bretagne excusées mais prêtes à collaborer |
− | - Les CPAM 56 et 29 excusées | + | * - Les CPAM 56 et 29 excusées |
Version du 12 mars 2018 à 15:38
Lors du Conseil d'administration du CBHSS le 31 mars 2016, il a été décidé dans le cadre du programme 2016 de travailler sur l'histoire des œuvres sanitaires et sociales créées par les organismes de protection sociale de la région Bretagne. L'orientation étant tout d'abord d'établir un répertoire exhaustif qui pourrait être suivi de monographies particulières. Dans ce cadre des contacts ont été pris avec :
- - l'Ugecam qui s'est déclaré prêt à apporter les informations qu'elle détient
- - la Fédération des CAF représentée par son Président Jean-Michel Depagne
- - La CPAM 35 représentée par Béatrice Le Devendec, sous-directrice
- - La Carsat représentée par Jean-Pierre Lesage, ancien responsable du Service Sanitaire et Social, Bernard Pivette étant excusé
- - Les MSA de Bretagne excusées mais prêtes à collaborer
- - Les CPAM 56 et 29 excusées