Modèle:Infobox-générique : Différence entre versions
m (→Infobox-générique) |
m |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Commune | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Commune | ||
{{!}} {{{commune}}} | {{!}} {{{commune}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 56 : | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{creation|}}} |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} | + | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Création |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{creation}}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="padding: 3px; background-color: #ADD8E6"|Références | !colspan="2" style="padding: 3px; background-color: #ADD8E6"|Références | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{redacteur|}}} | {{#if: {{{redacteur|}}} | ||
|!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Rédacteur(s) | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Rédacteur(s) | ||
{{!}} {{{redacteur}}} | {{!}} {{{redacteur}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version du 29 mars 2018 à 16:08
{{{Nom}}} | |
---|---|
{{{image}}} | |
{{{nom-image}}} | |
Références |
Infobox-générique
{{Infobox-générique |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]] |nom-image = (Nom de l'image) |Nom = (Nom de la catégorie) |region = Bretagne |departement = Ille-et-Vilaine |commune = (commune) |objet = (objet de la page) |naissance = (date) |deces = (date) |evenement = (évènement) |metier = (métier) |dates = (dates) |periode = (dates) |creation = (dates) |reference = Références |redacteur = (rédacteurs des articles) |archive = (nom des archives) |contact = (cliquez ici) }}
Utilisation de l'infobox (image ci-contre) : * copier en début de chaque page la description complète de l'infobox ci-dessus. * sélectionner le fichier contenant l'image (sans modifier la taille de 250px). * Effacer les lignes inutiles. * Mettre les bonnes valeurs après chaque signe égal "=" (sans les parenthèses).
Cette Infobox est générique et peut servir à mettre en place dans chaque page une infobox adaptée : toutes les lignes étant facultatives, il suffit d'enlever les lignes inutiles qui commencent par "|-".