Modèle:Infobox-générique : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Archives | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Archives | ||
{{!}} {{{archive}}} | {{!}} {{{archive}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{site|}}} | ||
+ | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Site web | ||
+ | {{!}} {{{site}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 126 : | ||
|redacteur = (rédacteurs des articles) | |redacteur = (rédacteurs des articles) | ||
|archive = (nom des archives) | |archive = (nom des archives) | ||
+ | |site = (site web) | ||
|contact = (cliquez ici) | |contact = (cliquez ici) | ||
}} | }} | ||
Ligne 136 : | Ligne 142 : | ||
|organ-nat = (organisme national) | |organ-nat = (organisme national) | ||
|organ-reg = (organisme régional) | |organ-reg = (organisme régional) | ||
+ | |implantation = (implantation du siège) | ||
+ | |adresse = (adresse du siège) | ||
|naissance = (date) | |naissance = (date) | ||
|deces = (date) | |deces = (date) | ||
Ligne 146 : | Ligne 154 : | ||
|redacteur = (rédacteurs des articles) | |redacteur = (rédacteurs des articles) | ||
|archive = (nom des archives) | |archive = (nom des archives) | ||
+ | |site = (site web) | ||
|contact = (cliquez ici) | |contact = (cliquez ici) | ||
}} | }} |
Version du 29 mars 2018 à 16:30
{{{Nom}}} | |
---|---|
{{{image}}} | |
{{{nom-image}}} | |
Références |
Infobox-générique
{{Infobox-générique |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]] |nom-image = (Nom de l'image) |Nom = (Titre de l'infobox) |region = Bretagne |departement = (départements) |commune = (commune) |organ-nat = (organisme national) |organ-reg = (organisme régional) |implantation = (implantation du siège) |adresse = (adresse du siège) |naissance = (date) |deces = (date) |evenement = (évènement) |metier = (métier) |dates = (dates) |periode = (dates) |creation = (dates) |reference = Références |redacteur = (rédacteurs des articles) |archive = (nom des archives) |site = (site web) |contact = (cliquez ici) }}
Utilisation de l'infobox (image ci-contre) : * copier en début de chaque page la description complète de l'infobox ci-dessus. * sélectionner le fichier contenant l'image (sans modifier la taille de 250px). * Effacer les lignes inutiles. * Mettre les bonnes valeurs après chaque signe égal "=" (sans les parenthèses).
Cette Infobox est générique et peut servir à mettre en place dans chaque page une infobox adaptée : toutes les lignes étant facultatives, il suffit d'enlever les lignes inutiles qui commencent par "|-".