MSA : Différence entre versions
(Page créée avec « '''<sup>Cette page contiendra le sommaire des pages qui concernent cet organisme</sup>''' ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Cbhss | ||
+ | | titre = Organismes sociaux bretons | ||
+ | | image = [[Fichier:Logo_MSA_01M.jpg]] | ||
+ | | legende = logo de la MSA | ||
+ | | region = Bretagne | ||
+ | | departements = Ille-et-Vilaine, Morbihan | ||
+ | | organisme = Mutualité Sociale Agricole | ||
+ | | nom = MSA des Portes de Bretagne | ||
+ | | implantation = Bruz (Ille-et-Vilaine) | ||
+ | | site = [http://www.msaportesdebretagne.fr/]] | ||
+ | }} | ||
+ | {| class-"MediaWiki" | ||
'''<sup>Cette page contiendra le sommaire des pages qui concernent cet organisme</sup>''' | '''<sup>Cette page contiendra le sommaire des pages qui concernent cet organisme</sup>''' | ||
+ | |} |
Version du 9 novembre 2017 à 01:30
logo de la MSA | |
Région | Bretagne |
---|---|
Départements | Ille-et-Vilaine, Morbihan |
Organisme national | Mutualité Sociale Agricole |
Nom | MSA des Portes de Bretagne |
Implantation | Bruz (Ille-et-Vilaine) |
Site web | [1]] |
Contact | {{{mail}}} |