|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {| style="float: right; margin: 0 0 8px 16px; width:20em; font-size:85%; border: 1px solid blue; background: #F8F9FA; padding: 2px 5px"
| |
− | !colspan="2" style="padding: 3px; background-color: #ECFEEC; border: 1px solid blue"|{{{Nom}}}
| |
− | |-
| |
− | !colspan="2" style="padding:0em 0; text-align:center;" |{{{image}}}
| |
− | |-
| |
− | !colspan="2" style="padding: 3px; background-color: #ADD8E6"|{{{nom-image}}}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{region|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Région
| |
− | {{!}} {{{region}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{departement|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Département
| |
− | {{!}} {{{departement}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{commune|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Commune
| |
− | {{!}} {{{commune}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{type|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Type
| |
− | {{!}} {{{type}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{objet|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Objet
| |
− | {{!}} {{{objet}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{naissance|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Naissance
| |
− | {{!}} {{{naissance}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{deces|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Décès
| |
− | {{!}} {{{deces}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{evenement|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Evènement
| |
− | {{!}} {{{evenement}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{metier|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Métier
| |
− | {{!}} {{{metier}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{dates|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Dates
| |
− | {{!}} {{{dates}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{periode|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Période
| |
− | {{!}} {{{periode}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{construction|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Construction
| |
− | {{!}} {{{construction}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{classement|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Classé
| |
− | {{!}} {{{classement}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{inscription|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Inscrit
| |
− | {{!}} {{{inscription}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | !colspan="2" style="padding: 3px; background-color: #ADD8E6"|Références
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{collection|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Collection
| |
− | {{!}} {{{collection}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{redacteur|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Rédacteur(s)
| |
− | {{!}} {{{redacteur}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{historien|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Historienne
| |
− | {{!}} {{{historien}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{archive|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Archives
| |
− | {{!}} {{{archive}}}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{contact|}}}
| |
− | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Contact
| |
− | {{!}} {{{contact}}}
| |
− | }}
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <noinclude>
| |
− | == Infobox-générique ==
| |
− | </noinclude
| |
− | <noinclude>
| |
− | {{Infobox-générique
| |
− | |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]]
| |
− | |nom-image = (Nom de l'image)
| |
− | |Nom = (Nom de la catégorie)
| |
− | |region = [[Fichier:Drapeau-breton.jpg|22px]] Bretagne
| |
− | |departement = [[Fichier:Armoiries-35.jpg|22px]] Ille-et-Vilaine
| |
− | |commune = [[Fichier:Armoiries-mordelles.jpg|22px]] Mordelles
| |
− | |type = (type de bâtiment)
| |
− | |objet = (objet de la page)
| |
− | |naissance = (date)
| |
− | |deces = (date)
| |
− | |evenement = (évènement)
| |
− | |metier = (métier)
| |
− | |dates = (dates)
| |
− | |periode = (dates)
| |
− | |construction = (dates)
| |
− | |classement = (oui, date/non)
| |
− | |inscription = (oui, date/non)
| |
− | |reference = Références
| |
− | |collection = (noms des collections)
| |
− | |redacteur = (rédacteurs des articles)
| |
− | |historien = (nom de l'historien)
| |
− | |archive = (nom des archives)
| |
− | |contact = (cliquez ici)
| |
− | }}
| |
− | </noinclude>
| |
| | | |
− | <noinclude>
| |
− | <pre>
| |
− | {{Infobox-générique
| |
− | |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]]
| |
− | |nom-image = (Nom de l'image)
| |
− | |Nom = (Nom de la catégorie)
| |
− | |region = [[Fichier:Drapeau-breton.jpg|22px]] Bretagne
| |
− | |departement = [[Fichier:Armoiries-35.jpg|22px]] Ille-et-Vilaine
| |
− | |commune = [[Fichier:Armoiries-mordelles.jpg|22px]] Mordelles
| |
− | |type = (type de bâtiment)
| |
− | |objet = (objet de la page)
| |
− | |naissance = (date)
| |
− | |deces = (date)
| |
− | |evenement = (évènement)
| |
− | |metier = (métier)
| |
− | |dates = (dates)
| |
− | |periode = (dates)
| |
− | |construction = (dates)
| |
− | |classement = (oui, date/non)
| |
− | |inscription = (oui, date/non)
| |
− | |reference = Références
| |
− | |collection = (noms des collections)
| |
− | |redacteur = (rédacteurs des articles)
| |
− | |historien = (nom de l'historien)
| |
− | |archive = (nom des archives)
| |
− | |contact. = (cliquez ici)
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− | '''Utilisation de l'infobox''' (image ci-contre) :
| |
− | * copier en début de chaque page la description complète de l'infobox ci-dessus.
| |
− | * sélectionner le fichier contenant l'image (sans modifier la taille de 250px).
| |
− | * Effacer les lignes inutiles.
| |
− | * Mettre les bonnes valeurs après chaque signe égal "=" (sans les parenthèses).
| |
− |
| |
− |
| |
− | Cette Infobox est générique et peut servir à mettre en place dans chaque page une infobox adaptée : toutes les lignes étant facultatives, il suffit d'enlever les lignes inutiles qui commencent par "'''| '''".
| |
− | </noinclude>
| |