Modèle:Infobox-générique : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Organisme régional | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Organisme régional | ||
{{!}} {{{organ-reg}}} | {{!}} {{{organ-reg}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{president|}}} | ||
+ | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Président actuel | ||
+ | {{!}} {{{president}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{directeur|}}} | ||
+ | |!style="padding: 3px; text-align:left" {{!}} Directeur actuel | ||
+ | {{!}} {{{directeur}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 114 : | Ligne 124 : | ||
|organ-nat = (organisme national | |organ-nat = (organisme national | ||
|organ-reg = (organisme régional) | |organ-reg = (organisme régional) | ||
+ | |president = (président actuel) | ||
+ | |directeur = (directeur actuel) | ||
|implantation = (implantation du siège) | |implantation = (implantation du siège) | ||
|adresse = (adresse du siège) | |adresse = (adresse du siège) | ||
Ligne 142 : | Ligne 154 : | ||
|organ-nat = (organisme national) | |organ-nat = (organisme national) | ||
|organ-reg = (organisme régional) | |organ-reg = (organisme régional) | ||
+ | |president = (président actuel) | ||
+ | |directeur = (directeur actuel) | ||
|implantation = (implantation du siège) | |implantation = (implantation du siège) | ||
|adresse = (adresse du siège) | |adresse = (adresse du siège) |
Version du 30 mars 2018 à 16:34
{{{Nom}}} | |
---|---|
{{{image}}} | |
{{{nom-image}}} | |
Références |
Infobox-générique
(Titre de l'infobox) | |
---|---|
(Nom de l'image) | |
Région | Bretagne |
Département(s) | (départements) |
Commune | (commune) |
Organisme national | (organisme national |
Organisme régional | (organisme régional) |
Président | (président actuel) |
Directeur | (directeur actuel) |
Implantation | (implantation du siège) |
Adresse | (adresse du siège) |
Naissance | (date) |
Décès | (date) |
Evènement | (évènement) |
Métier | (métier) |
Dates | (dates) |
Période | (dates) |
Création | (dates) |
Références | |
Rédacteur(s) | (auteurs des articles) |
Archives | (nom des archives) |
Site web | site du CBHSS |
Contact Wiki | cliquez ici |
{{Infobox-générique |image = [[Fichier:cbhss_logo_01.jpg|250px]] |nom-image = (Nom de l'image) |Nom = (Titre de l'infobox) |region = Bretagne |departement = (départements) |commune = (commune) |organ-nat = (organisme national) |organ-reg = (organisme régional) |president = (président actuel) |directeur = (directeur actuel) |implantation = (implantation du siège) |adresse = (adresse du siège) |naissance = (date) |deces = (date) |evenement = (évènement) |metier = (métier) |dates = (dates) |periode = (dates) |creation = (dates) |reference = Références |redacteur = (auteurs des articles) |archive = (nom des archives) |site = [http://histoire-secu-bretagne.org/ site du CBHSS] |contact = [mailto:contact@wikisecu-bretagne.fr cliquez ici] }}
Utilisation de l'infobox (image ci-contre) : * copier en début de chaque page la description complète de l'infobox ci-dessus. * sélectionner le fichier contenant l'image (sans modifier la taille de 250px). * Effacer les lignes inutiles. * Mettre les bonnes valeurs après chaque signe égal "=" (sans les parenthèses).
Cette Infobox est générique et peut servir à mettre en place dans chaque page une infobox adaptée : toutes les lignes étant facultatives, il suffit d'enlever les lignes inutiles qui commencent par "|-".